Nombre |
Región |
Institución |
Área Temática |
Protocolo |
---|---|---|---|---|
Luz Irania López Verdugo | Norte | Instituto Tecnológico de Sonora | Atmósfera | Descargar |
María Antonia Rodríguez García | Sur | Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca | Dimensión Social | Descargar |
Maria de los Angeles Soriano Luna | Centro | Colegio de Postgraduados | Ecosistemas terrestres | Descargar |
María del Mar Ruiz Rojas | Centro | UNAM | Ecosistemas terrestres | Descargar |
Maritza Sandoval Aguilar | Norte | Instituto Tecnológico de Sonora | Ecosistemas terrestres | Descargar |
Omar Martínez Gómez | Centro | TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES VALLE DE BRAVO | Ecosistemas terrestres | Descargar |
Sarai SánchezSilva | Sur | El Colegio de la Frontera Sur | Ecosistemas terrestres | Descargar |
Tania Cecilia Cota Lucero | Norte | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Ecosistemas acuáticos | Descargar |
Victor manuel salas aguilar | Centro | Colpos | Ecosistemas terrestres | Descargar |
Xochitl del Rocío Niehus Charles | Centro | Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ) | Bioenergía | Descargar |
© 2024 Programa Mexicano del Carbono A.C.
Políticas de privacidad y manejo de uso de datos
contacto@pmcarbono.org
Dirección Postal: Calle Morelos No. 17, Colonia San Simón, C.P. 56210. Texcoco, Estado de México, México.